ニュース
- IR
ドイツ他EU各国を中心に飲食店向けオンライン予約サービスを展開するQuandoo(クアンドゥー)社の株式の取得(子会社化)のお知らせ
2015年03月05日
当社は、本日下記のとおり、ドイツ他EU各国を中心に飲食店 向けオンライン予約サービスを展開するQuandoo GmbH, Germany(本社:独ベルリン、CEO:Philipp Magin 以下、「Quandoo社」)の発行済株式総数の92.91%を取得し、子会社化することを決定しましたので、お知らせいたします。
なお、Quandoo社の株式につきましては、既に平成26年10月27日に当社の100%出資のコーポレートベンチャーキャピタル「合同会社RGIP」(本社:東京都中央区、代表者:渡邉一正、投資総額45億円 以下、「RGIP社」)を通じて、発行済株式総数の7.09%を取得しており、今回の取得と併せて当社グループでQuandoo社の株式を100%保有することとなります。
記
1.株式取得の目的
Quandoo社は平成24年の創業以来、欧州を中心に急速に成長している飲食店向けオンライン予約プラットフォームを運営しております。このプラットフォームは現在では最高級レストランからローカルダイニングまで、13か国で6,000店以上(平成27年2月28日現在)の飲食店に導入され、同社の提供する業界最先端の予約管理システムによって、導入飲食店の業務生産性の改善やサービス品質の向上が実現しております。
欧州5か国(イギリス、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス)における飲食店のオンライン予約数は、当社の調べでは、電話予約等を含めた総予約数に対して、まだ約16%に留まっており、今後大きな成長が予測される市場です。Quandoo社はこの飲食店のオンライン予約市場にいち早く参入しており、特にドイツ、イタリア、オーストリア、スイス、トルコ、ポーランドの6か国においては、予約可能店舗数が No.1 になる等、急成長中の企業です。
前述のとおり、当社は、Quandoo社に対し平成26年にRGIP社を通じて一部出資し、同社と共同でEU各国における成長戦略を検討してまいりましたが、同社の持つ優れた営業オペレーション及びシステムの価格優位性・機能的利便性と、当社が培ってきた事業運営ノウハウとの融合が、同社の今後の更なるビジネスの発展に有効であるとあらためて確認できたため、今回の株式取得の判断に至りました。
2.背景
当社は、長期ビジョンとして、平成32年(2020年)を目途に人材領域においてグローバル No.1 となることに加え、平成42年(2030年)を目途に販促メディア事業も含めた当社グループが提供する全ての事業領域においてグローバル No.1 のマッチングプラットフォームを展開する企業グループとなることを掲げております。
その実現のため、国内既存事業で安定的に生み出されるキャッシュをベースに、国内・国外含めたM&Aによる新たな事業基盤の獲得及び事業拡大を積極的に目指しており、本件はその中でも旅行・飲食・美容等の日常消費領域に関する取り組みとなります。
3.異動する子会社(Quandoo GmbH, Germany )の概要 (平成27年3月5日現在)
(1)名称 | Quandoo GmbH, Germany | ||
---|---|---|---|
(2)所在地 | Sonnenburger Strasse 73, 10437 Berlin, Germany | ||
(3)代表者の役職・氏名 | CEO:Philipp Magin | ||
(4)事業内容 | 飲食店向けオンライン予約サービス | ||
(5)資本金 | 75,817ユーロ | ||
(6)設立年月日 | 平成24年11月8日 | ||
(7)大株主及び持株比率 | CRES Columbus Internet Group GmbH 34.76% HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG 20.80% DN Capital - Global Venture Capital III L.P. 10.15% Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH 10.07% Piton Capital Investments Coöperatief B.A. 9.98% RGIP.LLC 7.09% その他株主11社 7.15% (平成27年3月5日現在) |
||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社の100%出資のコーポレートベンチャーキャピタル「合同会社RGIP」を通じて、当該会社発行済株式総数の7.09%を保有しております。 | |
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | ||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | ||
(9)当該会社の最近2年間の連結経営成績及び単体財政状態 | 決算期 | 平成25年12月期 | 平成26年12月期 |
単体純資産 | 2,144千ユーロ | 20,973千ユーロ | |
単体総資産 | 2,855千ユーロ | 23,693千ユーロ | |
1株当たり単体純資産 | 33.99ユーロ | 276.63ユーロ | |
連結売上高 | 313千ユーロ | 4,290千ユーロ | |
連結EBITDA | ▲3,123千ユーロ | ▲9,665千ユーロ | |
連結当期純利益 | ▲3,144千ユーロ | ▲9,741千ユーロ | |
1株当たり連結当期純利益 | ▲49.84ユーロ | ▲128.48ユーロ | |
1株当たり配当金 | 0ユーロ | 0ユーロ |
(注)
Quandoo社は、平成25年6月より営業開始しており、直近2期の財務数値(平成26年12月期については財務諸表の監査未了)を記載しています。なお、ドイツ以外に13か国で別法人を設立して営業展開しています。
連結損益計算書項目に関しては、管理会計に基づく合算数値を記載しております。貸借対照表項目については、ドイツ本社単体数値のみを記載しております。なお、財務数値における連結子会社の影響は僅少です。
4.株式取得の主な相手先の概要
(1)CRES Columbus Internet Group GmbH(平成27年3月5日現在)
(1)名称 | CRES Columbus Internet Group GmbH | |
---|---|---|
(2)所在地 | Sonnenburger Strasse 73, 10437 Berlin, Germany | |
(3)代表者の役職・氏名 | Managing Partners: Dr.Daniel P. Glasner, Philipp Magin | |
(4)事業内容 | 成長初期ステージ未上場企業への投資活動 | |
(5)資本金 | 25,000ユーロ | |
(6)設立年月日 | 平成24年7月11日 | |
(7)純資産 | 守秘義務契約により非開示 | |
(8)総資産 | 守秘義務契約により非開示 | |
(9)大株主及び持株比率 | Valluga UG 50.00% Philicima UG 50.00% |
|
(10)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 |
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | |
関連当事者への該当状況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 |
(2)HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG (平成27年3月5日現在)
(1)名称 | HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG | |
---|---|---|
(2)所在地 | Kaiserstrasse 14b, 80801 Munich, Germany | |
(3)設立根拠等 | ドイツ法 | |
(4)組成目的 | インターネット・モバイル・デジタルメディア領域の成長初期ステージ未上場企業への投資活動 | |
(5)組成日 | 平成24年4月17日 | |
(6)出資の総額 | 175百万ユーロ | |
(7)出資者・出資比率・出資者の概要 | 守秘義務契約により非開示 | |
(8)業務執行組合員の概要 | 名称 | HV Holtzbrinck Ventures Holdings GmbH |
所在地 | Kaiserstrasse 14b, 80801 Munich, Germany | |
代表者の役職・氏名 | Managing Directors: Andreas Wisser, Heiko Kottkamp | |
事業内容 | 投資業 | |
資本金 | 守秘義務契約により非開示 | |
(9)国内代理人の概要 | 該当事項はありません。 | |
(10)上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
上場会社と業務執行組合員との間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 | |
上場会社と国内代理人との間の関係 | 該当事項はありません。 |
(3)DN Capital - Global Venture Capital III L.P. (平成27年3月5日現在)
(1)名称 | DN Capital - Global Venture Capital III L.P. | |
---|---|---|
(2)所在地 | St. Helier, Jersey/Channel Islands, 26 New Street, St Helier, Jersey | |
(3)設立根拠等 | イギリス法 | |
(4)組成目的 | 欧州デジタル領域の成長初期ステージ及び成長ステージの未上場企業への投資活動 | |
(5)組成日 | 平成24年7月20日 | |
(6)出資の総額 | 239百万ユーロ | |
(7)出資者・出資比率・出資者の概要 | 守秘義務契約により非開示 | |
(8)業務執行組合員の概要 | 名称 | Steve Schlenker, Nenad Marovac |
所在地 | 2882 Sand Hill Rd, Suite 210, Menlo Park, CA 94025, USA / 2 Queen Anne's Gate Buildings, Dartmouth Street, London, SW1H 9BP, United Kingdom | |
代表者の役職・氏名 | CEO: Nenad Marovac | |
事業内容 | 投資業 | |
資本金 | 守秘義務契約により非開示 | |
(9)国内代理人の概要 | 該当事項はありません。 | |
(10)上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
上場会社と業務執行組合員との間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 | |
上場会社と国内代理人との間の関係 | 該当事項はありません。 |
(4)Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH(平成27年3月5日現在)
(1)名称 | Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH | |
---|---|---|
(2)所在地 | Zugspitzstrasse 1, 82049 Pullach, Germany | |
(3)代表者の役職・氏名 | Managing Directors : Erich Sixt, Konstantin Sixt, Alexander Sixt | |
(4)事業内容 | 投資マネジメント業 | |
(5)資本金 | 25,000ユーロ | |
(6)設立年月日 | 平成14年11月4日 | |
(7)純資産 | 守秘義務契約により非開示 | |
(8)総資産 | 守秘義務契約により非開示 | |
(9)大株主及び持株比率 | ASV Verwaltungs GmbH & Co Grundbesitz Vermietungs KG 68.00% Konstantin Sixt 16.00% Alexander Sixt 16.00% |
|
(10)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 |
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | |
関連当事者への該当状況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 |
(5)Piton Capital Investments Coöpertief B.A. (平成27年3月5日現在)
(1)名称 | Piton Capital Investments Coöpertief B.A. | |
---|---|---|
(2)所在地 | Jan van Goyenkade 8, 1075HP Amsterdam, Netherlands | |
(3)設立根拠等 | オランダ法 | |
(4)組成目的 | インターネット系成長企業への投資活動 | |
(5)組成日 | 平成24年12月5日 | |
(6)出資の総額 | 守秘義務契約により非開示 | |
(7)出資者・出資比率・出資者の概要 | 守秘義務契約により非開示 | |
(8)業務執行組合員の概要 | 名称 | Andrin Bachmann, Greg Lockwood |
所在地 | Venture House, 5th Floor, 27-29 Glasshouse St., London, W1B 5DF, United Kingdom | |
代表者の役職・氏名 | Managing Director: H. J. de Haas | |
事業内容 | 投資業 | |
資本金 | 守秘義務契約により非開示 | |
(9)国内代理人の概要 | 該当事項はありません。 | |
(10)上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
上場会社と業務執行組合員との関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 | |
上場会社と国内代理人との間の関係 | 該当事項はありません。 |
(6)その他株主
当社並びに当社の関係者及び関係会社とその他株主11社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
5.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 5,377株(議決権の数:5,377個、所有割合:7.09%) |
---|---|
(2)取得株式数 | 70,440株(議決権の数:70,440個) |
(3)取得価額 | Quandoo 社の普通株式 約198.6百万ユーロ(約265.5億円) |
アドバイザリー費用等(概算額) 5.6億円 | |
合計(概算額) 271.1億円 | |
(4)異動後の所有株式数 | 75,817株 (議決権の数:75,817個、所有割合:100.00%) |
(注)
取得株式数にはRGIP社の保有株式5,377株を含んでおりません。
取得株式数及び異動後の所有株式数は、平成27年3月4日現在の株式数を前提に記載しております。
取得価額の合計(概算額)は、Quandoo社の普通株式の対価の金銭の額を1ユーロ133.65円で換算した額をアドバイザリー費用等の概算額に合算した額を記載しております。
6. 日程
(1)決定日 | 平成27年3月5日 |
---|---|
(2)契約締結日 | 平成27年3月5日 |
(3)株式取得実行日 | 平成27年3月5日(予定) |
7.今後の見通し
本件株式取得が当社の平成27年3月期の連結業績に与える影響は、軽微と見込んでおります。
次年度以降の業績見通しに与える影響については、現在精査中です。
以上
ドイツ他EU各国を中心に飲食店向けオンライン予約サービスを展開するQuandoo(クアンドゥー)社の株式の取得(子会社化)のお知らせ (129 KB)