About
会社概要
株式会社リクルートホールディングス
社名 | 株式会社リクルートホールディングス | |
---|---|---|
英文社名 | Recruit Holdings Co., Ltd. | |
創業 |
創業 1960年(昭和35年)3月31日 設立 1963年(昭和38年)8月26日 |
|
本社(登記上本店) | 東京都千代田区丸の内1丁目9番2号 | アクセス |
従業員数 | 119名(2024年3月31日時点) | |
グループ従業員数 | 51,373名(2024年3月31日時点) | |
グループ企業数 | 連結子会社 227社 関連会社 8社(2024年3月31日時点) | |
資本金 | 400億円(2019年6月20日より) | |
連結売上収益 | 34,164億円(2023年4月1日~2024年3月31日) | |
連結営業利益 | 4,025億円(2023年4月1日~2024年3月31日) | |
財務・業績 | ||
役員紹介 |