Newsroom
- IR
子会社の異動(株式譲渡)に伴う特別利益の計上に関するお知らせ
2016年07月27日
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の完全子会社である株式会社ゆこゆこ(以下、「ゆこゆこ社」という。)の全株式を、ユニゾン・キャピタル株式会社、株式会社福岡キャピタルパートナーズ及び静岡キャピタル株式会社がそれぞれ運用するファンド等並びに株式会社電通が共同出資することを予定しているゆこゆこホールディングス株式会社に譲渡すること(以下、「本件株式譲渡」という。)を決議いたしました。これに伴い、下記の通り特別利益を計上する見込みですので、お知らせいたします。
記
1. 株式譲渡の理由
当社は、販促メディア事業の旅行分野におけるシニア層の宿泊予約マーケットの獲得を目的として、平成18年に、ゆこゆこ社を買収して成長戦略を推進してまいりました。一方で、当社の既存の旅行情報誌「じゃらん」や旅行情報の検索・予約サイト「じゃらんnet」における成長努力と、インターネット利用率の向上により、シニア層も含め年代を問わずアクティブユーザー数が順調に増加を続けております。このような状況下においては、ゆこゆこ社のさらなる成長は当社グループ以外のパートナー企業との協業が望ましいとの判断に至ったため、ゆこゆこ社の株式を譲渡することを決議いたしました。
2. 異動する子会社の概要 (平成28年3月31日現在)
(1)名称 | 株式会社ゆこゆこ | ||
---|---|---|---|
(2)所在地 | 東京都中央区銀座2-3-6 銀座並木通りビル | ||
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 萩原浩二 | ||
(4)事業内容 | 国内宿泊情報誌「ゆこゆこ」、国内宿泊予約サイト「ゆこゆこネット」の発行・運営等 | ||
(5)資本金 | 2億575万6千円 | ||
(6)設立年月日 | 平成12年1月12日 | ||
(7)大株主及び持株比率 | 株式会社リクルートホールディングス 100.00% | ||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社の完全子会社であります。 | |
人的関係 | 当社の完全子会社である株式会社リクルートライフスタイルの従業員2名が取締役を兼任し、当社従業員1名が監査役を兼任しております。 | ||
取引関係 | 当社の貸借建物を事務所用として転貸しております。また、当社の関係会社と当該会社との間には、交通手段や宿泊手段の手配に関する業務委託取引関係があります。 | ||
(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||
決算期 | 平成26年3月期 | 平成27年3月期 | 平成28年3月期 |
純資産 | 4,303百万円 | 5,255百万円 | 6,327百万円 |
総資産 | 5,229百万円 | 6,137百万円 | 7,304百万円 |
1株当たり純資産 | 973,069円 | 1,188,275円 | 1,430,563円 |
売上高 | 8,203百万円 | 7,618百万円 | 7,928百万円 |
営業利益 | 1,772百万円 | 1,435百万円 | 1,586百万円 |
経常利益 | 1,779百万円 | 1,445百万円 | 1,598百万円 |
当期純利益 | 1,031百万円 | 951百万円 | 1,071百万円 |
1株当たり当期純利益 | 233,271円 | 215,161円 | 242,293円 |
1株当たり配当金 | - | - | - |
3. 株式譲渡の相手先(ゆこゆこホールディングス株式会社)の概要 (平成28年7月27日現在)
(1)名称 | ゆこゆこホールディングス株式会社 | |
---|---|---|
(2)所在地 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 | |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 松田 清人 | |
(4)事業内容 | ゆこゆこ社株式の取得及び保有 | |
(5)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 |
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | |
関連当事者への該当状況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 |
4. 譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 4,423株(議決権の数:4,423個、所有割合:100.00%) |
---|---|
(2)譲渡株式数 | 4,423株(議決権の数:4,423個) |
(3)譲渡価額 | 202億円(予定) |
(4)異動後の所有株式数 | 0株(議決権の数:0個、所有割合:0.00%) |
5. 日程
(1)取締役会決議日 | 平成28年7月27日 |
---|---|
(2)契約締結日 | 平成28年7月27日 |
(3)株式譲渡実行日 | 平成28年8月31日(予定) |
6. 今後の見通し
本件株式譲渡に伴い、平成29年3月期の連結決算において196億円(予定)、個別決算において195億円(予定)をそれぞれ関係会社株式売却益として特別利益に計上する見込みです。本件株式譲渡が当社の平成29年3月期の連結業績に与える影響は、本日公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」に反映しております。
※上記見込み値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際に計上する金額や時期は、株式譲渡価額・実行日の変動等によって現在の見込みと異なる場合があります。
以上