Newsroom
- IR
欧州の美容オンライン予約サービス「Treatwell」を展開するTreatwell社の株式の取得(子会社化)のお知らせ
2015年06月05日
当社は、下記のとおり、欧州でオンライン美容予約サービスを展開するTreatwell Holdings B.V. (本社:オランダ アムステルダム、CEO:Laurens Hendrikus Groenendijk 以下、「Treatwell社」) の株式を、当社の英国連結子会社Hotspring Ventures Limited(以下、「Hotspring社」)を通じて取得し、当社グループが子会社化することを決定しましたので、お知らせいたします。
なお、Treatwell社の既存経営陣は、Hotspring社の親会社である当社英国連結子会社RGF Beauty UK Ltd.社株式の一部を保有することで、当社グループとともに引き続き経営にあたります。
記
1.株式取得の目的
Treatwell 社は、平成24年にオランダでオンラインによる美容予約サービスを開始して以来、オランダ、ベルギー、ドイツにて事業を展開し、美容室やネイルサロン等に高度な予約管理システムを無料 で提供するプラットフォームを運営する企業です。平成27年5月末現在における掲載店舗数は約2,500件であり、欧州の美容予約市場においてHotspring社に次ぐNo.2の地位を確立しております。
現在、欧州における美容分野の市場規模は、世界の中でも高い水準にあるにも関わらず、EU主要5か国(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン)の美容市場での予約オンライン化率は未だ1%未満に過ぎない状況です。一方で 、旅行市場での予約オンライン化率は高い水準にあり、美容市場も今後大きな成長が見込める有望な市場です。
今回の株式取得により、Hotspring社が有する欧州 No.1の実績、及び当社が持つHotpepper Beauty等の美容分野における事業運営ノウハウとの融合が、Treatwell社の今後の更なるビジネスの発展に有効であると考え、同社の株式を取得し、子会社化するとの判断に至りました。
今回の株式取得を通じ、欧州におけるオンライン美容予約数 No.1の地位の更なる強化を目指してまいります。
2.株式を取得する子会社(Hotspring Ventures Limited)の概要
(1)名称 | Hotspring Ventures Limited |
---|---|
(2)所在地 | Fairfax House, 15 Fulwood Place, London, United Kingdom |
(3)代表者の役職・氏名 | CEO: Lopo Champalimaud |
(4)事業内容 | 欧州美容領域におけるオンライン予約サービス「Wahanda」の運営 |
(5)資本金 | 19,671.14 英ポンド(平成27年6月5日現在) |
(6)大株主及び持株比率 | 合同会社RGIP:25.00% RGF Beauty UK Ltd.:75.00% |
3.異動する子会社(Treatwell Holdings B.V.)の概要
(1)名称 | Treatwell Holdings B.V. | ||
---|---|---|---|
(2)所在地 | Nieuwezijds Voorburgwal 120, Amsterdam, Netherlands | ||
(3)代表者の役職・氏名 | CEO: Laurens Hendrikus Groenendijk | ||
(4)事業内容 | 欧州美容領域におけるオンライン予約サービス「Treatwell」の運営 | ||
(5)資本金 | 891千ユーロ(平成27年6月5日現在) | ||
(6)設立年月日 | 平成24年11月 | ||
(7)大株主及び持株比率 | Project A Ventures GmbH & Co.KG:24.84% Piton Capital Investments Coöperatief B.A.:17.74% Laurens Hendrikus Groenendijk:10.23% Erick Wienk:8.02% Martijn Johannes Maria Rozendaal:7.31% Jan-Willem Gérard Van Boeckel:6.66% (平成27年6月5日現在) |
||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 | |
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会 社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | ||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | ||
(9)当該会社の最近2年間の連結経営成績及び連結財政状態 | 決算期 | 平成25年12月期 | 平成26年12月期 |
連結純資産 | 330,283ユーロ | 3,654,391ユーロ | |
連結総資産 | 595,970ユーロ | 4,111,197ユーロ | |
1株当たり連結純資産 | 0.03ユーロ | 0.06ユーロ | |
連結売上高 | 6,875ユーロ | 239,868ユーロ | |
連結EBITDA | △64,074ユーロ | △507,218ユーロ | |
連結当期純利益 | △64,217ユーロ | △508,523ユーロ | |
1株当たり連結当期純利益 | △0.003ユーロ | △0.007ユーロ | |
1株当たり配当金 | 0.00ユーロ | 0.00ユーロ |
4.株式取得の主な相手先の概要
(1)Project A Ventures GmbH & Co.KG
(1)名称 | Project A Ventures GmbH & Co.KG | |
---|---|---|
(2)所在地 | Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin, Germany | |
(3)設立根拠等 | ドイツ連邦共和国法 | |
(4)組成目的 | インキュベーション事業、投資ファンドの運営 | |
(5)組成日 | 平成26年2月1日 | |
(6)出資の総額 | 2.1百万ユーロ | |
(7)出資者・出資比率・出資者の概要 | 守秘義務契約により非開示 | |
(8)業務執行組合員の概要 | 名称 | Project A Management GmbH |
所在地 | Julie-Wolfthorn-Straße 1, 10115 Berlin, Germany | |
代表者の役職・氏名 | Dr. Florian Heinemann, Uwe Horstmann, Thies Sander, Christian-Cornelius Weiss | |
事業内容 | 自己勘定による投資及びコンサルティングサービスの提供 | |
資本金 | 守秘義務契約により非開示 | |
(9)国内代理人の概要 | 該当事項はありません。 | |
(10)上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者との間に記載すべき資本関係・人的 関係・取引関係はありません。 |
上場会社と業務執行組合員との間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 | |
上場会社と国内代理人との間の関係 | 該当事項はありません。 |
(2)Piton Capital Investments Coöperatief B.A.
(1)名称 | Piton Capital Investments Coöperatief B.A. | |
---|---|---|
(2)住所 | Jan van Goyenkade 8, 1075HP Amsterdam, Netherlands | |
(3)設立根拠等 | オランダ法 | |
(4)組成目的 | インターネット系成長企業への投資活動 | |
(5)組成日 | 平成24年12月5日 | |
(6)出資の総額 | 守秘義務契約により非開示 | |
(7)出資者・出資比率・出資者の概要 | 守秘義務契約により非開示 | |
(8)業務執行組合員の概要 | 名称 | Andrin Bachmann, Greg Lockwood |
所在地 | Venture House, 5th Floor, 27-29 Glasshouse St., London, W1B 5DF, United Kingdom | |
代表者の役職・氏名 | Managing Director: H. J. de Haas | |
事業内容 | 投資業 | |
資本金 | 守秘義務契約により非開示 | |
(9)国内代理人の概要 | 該当事項はありません。 | |
(10)上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者との間に記載すべき資本関係・人的 関係・取引関係はありません。 |
上場会社と業務執行組合員との間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 | |
上場会社と国内代理人との間の関係 | 該当事項はありません。 |
(3)Laurens Hendrikus Groenendijk
(1)名前 | Laurens Hendrikus Groenendijk |
---|---|
(2)住所 | オランダ アムステルダム |
(3)上場会社と当該個人の関係 | 該当事項はありません。 |
(4)Erik Wienk
(1)名前 | Erik Wienk |
---|---|
(2)住所 | オランダ アムステルダム |
(3)上場会社と当該個人の関係 | 該当事項はありません。 |
(5)Martijn Johannes Maria Rozendaal
(1)名前 | Martijn Johannes Maria Rozendaal |
---|---|
(2)住所 | オランダ アムステルダム |
(3)上場会社と当該個人の関係 | 該当事項はありません。 |
(6)Jan-Willem Gérard Van Boeckel
(1)名前 | Jan-Willem Gérard Van Boeckel |
---|---|
(2)住所 | オランダ アムステルダム |
(3)上場会社と当該個人の関係 | 該当事項はありません。 |
5.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 0株(議決権の数:0個、所有割合:0.00%) |
---|---|
(2)取得株式数 | 86,744,956株(議決権の数:86,744,956個) |
(3)取得価額 | Treatwell社の株式等 34.0百万ユーロ(約47.0億円) |
アドバイザリー費用等(概算額) 約1.9億円 | |
合計(概算額) 約48.9億円 | |
(4)異動後の所有株式数 | 86,744,956株(議決権の数:86,744,956個、所有割合:100.00%) |
(注)
取得株式数及び取得価額は、当社グループが取得するTreatwell社の普通株式、種類株式等の合計数及びそれぞれの対価の合計価額を記載しております。
取得価額の合計(概算額)は、Treatwell社の普通株式及び種類株式等の対価の金銭の額を1ユーロ138.30円で換算した額をアドバイザリー費用等の概算額に合算した額を記載しています。
6. 日程
(1)決定日 | 平成27年6月5日 |
---|---|
(2)契約締結日 | 平成27年6月5日 |
(3)株式取得実行日 | 平成27年6月5日 |
7.今後の見通し
本件株式取得が当社の平成28年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。
以上
欧州の美容オンライン予約サービス「Treatwell」を展開するTreatwell社の株式の取得(子会社化)のお知らせ (113 KB)