Newsroom
- IR
欧州の美容オンライン予約サービス「Wahanda(ワハンダ)」を展開する Hotspring社の株式の取得(子会社化)のお知らせ
2015年05月01日
当社は、下記のとおり、欧州でオンライン美容予約サービスを展開するHotspring Ventures Limited(本社:英ロンドン、CEO:Lopo Champalimaud 以下、「Hotspring社」)の株式を、当社の英国連結子会社及び当社の100%出資のコーポレートベンチャーキャピタル「合同会社RGIP」(本社:東京都中央区、代表者:渡邉 一正、投資総額45億円 以下、「RGIP社」)を通じて取得し、当社グループが子会社化することを決定しましたので、お知らせいたします。
なお、Hotspring社の既存経営陣が、当社の英国連結子会社株式の一部を保有するため、間接的に同社株式を保有しながら、当社グループとともに引き続き経営にあたります。
記
1.株式取得の目的
Hotspring社は、平成24年に英国でオンラインによる美容予約サービスを開始して以来、美容室やネイルサロン等に高度な予約管理システムを無料で提供するプラットフォームを運営する企業です。予約ビジネスでの豊富な経験を持つ優秀な経営陣に率いられ、現在では、英国、ドイツ、リトアニア、スイス、オーストリアの5か国に展開し、平成27年4月現在における掲載店舗数は約12,000店舗と、欧州の美容予約市場においてNo.1の地位を確立しております。
現在、欧州における美容分野の市場規模は、世界の中でも高い水準にあるにも関わらず、EU主要5か国(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン)の美容市場での予約オンライン化率は未だ1%未満に過ぎない状況です。一方で、旅行市場での予約オンライン化率は高い水準にあり、美容市場も今後大きな成長が見込める有望な市場です。
当社は、Hotspring社に対し平成26年7月にRGIP社を通じて一部出資し、同社と共同でEU各国における成長戦略を検討してまいりましたが、同社の予約ビジネスに対する高い知見を背景とした優れた営業力及び利便性の高い予約管理システムと、当社が培ってきたHotpepper Beauty等の美容分野における事業運営ノウハウとの融合が、同社の今後の更なるビジネスの発展に有効であると考え、美容分野における初の本格的な海外展開として、同社の株式を取得し、子会社化するとの判断に至りました。
2.背景
当社は、長期ビジョンとして、平成32年(2020年)を目途に人材領域においてグローバルNo.1となることに加え、平成42年(2030年)を目途に販促メディア事業も含めた当社グループが提供する全ての事業領域においてグローバルNo.1のマッチングプラットフォームを展開する企業グループとなることを掲げております。
その実現のため、国内既存事業で安定的に生み出されるキャッシュをベースに、国内・国外含めたM&Aによる新たな事業基盤の獲得及び事業拡大を積極的に目指しており、本件はその中でも旅行・飲食・美容等の日常消費領域に関する取り組みとなります。
3.株式を取得する子会社の概要
(1)RGF Beauty UK Ltd.
(1)名称 | RGF Beauty UK Ltd. |
---|---|
(2)所在地 | Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3TT. |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表: 渡邉 一正 |
(4)事業内容 | 買収目的会社 |
(5)資本金 | 0.01英ポンド |
(6)大株主及び持株比率 | 当社 100.00% |
(注)
株式取得実行日に、Hotspring社の既存経営陣が、RGF Beauty UK Ltd.の株式の10.65%を保有する予定となっております。
(2)合同会社RGIP
(1)名称 | 合同会社RGIP |
---|---|
(2)所在地 | 東京都中央区銀座8-4-17 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表: 渡邉 一正 |
(4)事業内容 | 投資育成事業・ベンチャーキャピタル事業 |
(5)出資の総額 | 45億円 |
(6)大株主及び持株比率 | 当社 100.00% |
4.異動する子会社(Hotspring Ventures Limited)の概要
(1)名称 | Hotspring Ventures Limited | |||
---|---|---|---|---|
(2)所在地 | Threeways House,40-44 Clipstone St, London | |||
(3)代表者の役職・氏名 | CEO: Lopo Champalimaud | |||
(4)事業内容 | 欧州美容領域におけるオンライン予約サービス「Wahanda」の運営 | |||
(5)資本金 | 14,836.90英ポンド | |||
(6)設立年月日 | 平成20年2月14日 | |||
(7)大株主及び持株比率 | Europe Ventures LP:25.25% Panarea Capital, L.P.:10.86% Lepe Partners (Wahanda) LP:9.94% 合同会社RGIP:8.82% Lopo Champalimaud:7.80% |
|||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社の100%出資のコーポレートベンチャーキャピタル「合同会社RGIP」を通じて、当該会社発行済株式総数の8.82%を保有しております。 | ||
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | |||
(9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | 決算期 | 平成24年12月期 | 平成25年12月期 | 平成26年12月期 |
連結純資産 | △243千英ポンド | 2,858千英ポンド | 8,872千英ポンド | |
連結総資産 | 2,253千英ポンド | 5,525千英ポンド | 12,333千英ポンド | |
1株当たり連結純資産 | △32.86英ポンド | 259. 31英ポンド | 6.04英ポンド | |
連結売上高 | 2,060千英ポンド | 2,874千英ポンド | 4,309千英ポンド | |
連結営業利益 | △2,572千英ポンド | △2,496千英ポンド | △6,435千英ポンド | |
連結EBITDA | △2,487千英ポンド | △2,404千英ポンド | △6,309千英ポンド | |
連結当期純利益 | △2,601千英ポンド | △2,586千英ポンド | △6,541千英ポンド | |
1株当たり連結当期純利益 | △352.23英ポンド | △234. 62英ポンド | △4,45英ポンド | |
1株当たり配当金 | 0.00英ポンド | 0. 00英ポンド | 0. 00英ポンド |
(注)
平成26年12月の数値は未監査です。
5.株株式取得の主な相手先の概要
(1)Europe Ventures LP
(1)名称 | Europe Ventures LP | |
---|---|---|
(2)所在地 | Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19, Bermuda | |
(3)設立根拠等 | Law of the Bermuda | |
(4)組成目的 | ベンチャー企業への投資活動 | |
(5)組成日 | 平成21年7月28日 | |
(6)出資の総額 | 100百万英ポンド | |
(7)出資者・出資比率・出資者の概要 | 守秘義務契約により非開示 | |
(8)業務執行組合員の概要 | 名称 | Europe Partners LP |
所在地 | Bermuda | |
代表者の役職・氏名 | FIL Capital Management Ltd acts as the General Partner of Europe Partners LPThe Board of FIL Capital Management Ltd is:Christopher Brealey; Edmund Wrigley; Allan Pelvang and Neal Turchiaro with Deborah Speight as Alternate Director to all directors | |
事業内容 | ベンチャーキャピタル投資業 | |
資本金 | 守秘義務契約により非開示 | |
(9)国内代理人の概要 | 該当事項はありません。 | |
(10)上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
上場会社と業務執行組合員との間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 | |
上場会社と国内代理人との間の関係 | 該当事項はありません。 |
(2)Panarea Capital, L.P.
(1)名称 | Panarea Capital, L.P. | |
---|---|---|
(2)所在地 | 810 Seventh Avenue, New York, NY 10019 | |
(3)設立根拠等 | アメリカ法 | |
(4)組成目的 | 成長初期ステージの未上場企業への投資活動 | |
(5)組成日 | 平成22年9月8日 | |
(6)出資の総額 | 50~100百万米ドル | |
(7)出資者・出資比率・出資者の概要 | 守秘義務契約により非開示 | |
(8)業務執行組合員の概要 | 名称 | Panarea Capital, L.P. |
所在地 | 810 Seventh Avenue, New York, NY 10019 | |
代表者の役職・氏名 | Alejandro Zubillaga, Managing Partner | |
事業内容 | 成長初期ステージの未上場企業への投資業 | |
資本金 | 守秘義務契約により非開示 | |
(9)国内代理人の概要 | 該当事項はありません。 | |
(10)上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
上場会社と業務執行組合員との間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 | |
上場会社と国内代理人との間の関係 | 該当事項はありません。 |
(3)Lepe Partners (Wahanda) LP
(1)名称 | Lepe Partners (Wahanda) LP | |
---|---|---|
(2)所在地 | Cayman Islands | |
(3)設立根拠等 | ケイマンアイランド法 | |
(4)組成目的 | 投資活動 | |
(5)組成日 | 平成25年12月2日 | |
(6)出資の総額 | 3,481,873英ポンド | |
(7)出資者・出資比率・出資者の概要 | 守秘義務契約により非開示 | |
(8)業務執行組合員の概要 | 名称 | Lepe Partners (2013) GP |
所在地 | Cayman Islands | |
代表者の役職・氏名 | Directors: David Egglishaw, Gavin Davis and Tara Haig | |
事業内容 | 投資業 | |
資本金 | 守秘義務契約により非開示 | |
(9)国内代理人の概要 | 該当事項はありません。 | |
(10)上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 上場会社と当該ファンドとの間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者との間に記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 |
上場会社と業務執行組合員との間の関係 | 当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 | |
上場会社と国内代理人との間の関係 | 該当事項はありません。 |
(4)Lopo Champalimaud
(1)氏名 | Lopo Champalimaud |
---|---|
(2)住所 | Lodon |
(3)上場会社と当該個人の関係 | 該当事項はありません。 |
6.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 138,989株(議決権の数:138,989個、所有割合:8.82%) |
---|---|
(2)取得株式数 | 1,436,836株(議決権の数:1,436,836個) |
(3)取得価額 | Hotspring社の株式等 112.5百万英ポンド(約204億円) |
アドバイザリー費用等 (概算額)6億円 | |
合計(概算額) 210億円 | |
(4)異動後の所有株式数 | 1,575,825株(議決権の数:1,575,825個、所有割合:100.00%) |
(注)
取得株式数は、当社グループが取得するHotspring社の普通株式、種類株式等の合計数を記載しております。
取得価額における「Hotspring社の株式等」は、当社グループが取得するHotspring社の普通株式、種類株式等のそれぞれの対価の合計価額を記載しています。
取得価額の合計(概算額)は、Hotspring社の普通株式及び種類株式等の対価の金銭の額を1英ポンド181.55円で換算した額をアドバイザリー費用等の概算額に合算した額を記載しています。
7. 日程
(1)決議日 | 平成27年5月1日 |
---|---|
(2)契約締結日 | 平成27年5月1日 |
(3)株式取得実行日 | 平成27年5月1日 |
8.今後の見通し
本件株式取得が当社の平成28年3月期の連結業績に与える影響は現在精査中です。
以上
欧州の美容オンライン予約サービス「Wahanda(ワハンダ)」を展開する Hotspring社の株式の取得(子会社化)のお知らせ (124 KB)