Newsroom
- IR
(経過開示)グループ組織再編及び孫会社の異動に関するお知らせ
2018年02月27日
当社は、本日開催の取締役会において、2017年9月27日付「グループ組織再編及び連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたグループ組織再編の詳細について、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
記
1. グループ組織再編の詳細
当社は、3つの戦略ビジネスユニット(以下、SBU)を軸としたグループ組織再編を検討してまいりました。
既にお知らせしておりますように(※)、メディア&ソリューション事業及び人材派遣事業については、それぞれ、株式会社リクルート(旧社名:株式会社リクルートアドミニストレーション)、Recruit Global Staffing B.V.(旧社名:USG People B.V.)を統括会社と位置付け、両社ともそれぞれの事業領域の事業会社株式を保有する会社とする再編を実施します。HRテクノロジー事業については、RGF OHR USA, Inc.を統括会社と位置付けて運営いたしますが、同社の事業領域のすべての事業会社の株式を保有する会社とはせず、当面は、従来の子会社体制を継続することを本日決定しました。
この結果、グループ組織再編後の各セグメントの統括会社と主な事業会社については、下記の通りとなります。
(※)2017年9 月27日付「グループ組織再編及び連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ」
2017年11月14日付「当社子会社との会社分割(吸収分割)契約締結に関するお知らせ」
2017年11月28日付「執行役員の異動等に関するお知らせ」
2018年1月17日付「臨時株主総会決議事項に関するお知らせ」
セグメント | 統括会社 | 主な事業会社 |
---|---|---|
HRテクノロジー事業 | RGF OHR USA, Inc. | Indeed, Inc. |
メディア&ソリューション事業 | 株式会社リクルート (事業領域内の事業会社株式を保有) |
(株)リクルート住まいカンパニー (株)リクルートマーケティングパートナーズ (株)リクルートライフスタイル (株)リクルートキャリア (株)リクルートジョブズ |
人材派遣事業 | Recruit Global Staffing B.V. (事業領域内の事業会社株式を保有) |
(株)リクルートスタッフィング (株)スタッフサービス・ホールディングス STAFFMARK HOLDINGS, INC. Chandler Macleod Group Limited |
2. 孫会社の異動
上記グループ組織再編の結果、下記の特定子会社について、子会社から孫会社への異動が生じます。
(孫会社となる子会社の概要)
メディア&ソリューション 事業
(1) 名称 | RGF Hong Kong Limited |
---|---|
(2) 所在地 | Unit 2206, 22/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong |
(3) 代表者の役職・氏名 | President & CEO:葛原 孝司 |
(4) 事業内容 | 人材メディア事業 |
(5) 資本金 | 783,623千香港ドル |
(6) 設立年月日 | 2009年8月7日 |
(7) 大株主及び持株比率 | (株)リクルートホールディングス 100% |
(8) 異動の日程 | 2018年4月1日(予定) |
(1) 名称 | RIP3号R&D投資組合 |
---|---|
(2) 所在地 | 東京都中央区銀座八丁目4番17号 |
(3) 代表者の役職・氏名 | 組合員:株式会社リクルートストラテジックパートナーズ 代表取締役社長:岡本 彰彦 |
(4) 事業内容 | 投資ファンド事業 |
(5) 資本金 | 2,500百万円 |
(6) 設立年月日 | 2011年9月8日 |
(7) 大株主及び持株比率 | (株)リクルートホールディングス 95% |
(8) 異動の日程 | 2018年4月1日(予定) |
(1) 名称 | (株)リクルートコミュニケーションズ |
---|---|
(2) 所在地 | 東京都中央区銀座八丁目4番17号 |
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長:清水 淳 |
(4) 事業内容 | リクルートグループにおける、クライアントの集客ソリューション、 Webマーケティング、メディアの制作・流通・宣伝、 カスタマーサポート |
(5) 資本金 | 100百万円 |
(6) 設立年月日 | 1971年5月31日 |
(7) 大株主及び持株比率 | (株)リクルートホールディングス 100% |
(8) 異動の日程 | 2018年4月1日(予定) |
人材派遣事業
(1) 名称 | Advantage Resourcing Europe B.V. |
---|---|
(2) 所在地 | Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam, the Netherlands |
(3) 代表者の役職・氏名 | Chairman:本原 仁志 |
(4) 事業内容 | 人材派遣事業 |
(5) 資本金 | 32,299千英ポンド |
(6) 設立年月日 | 2004年12月29日 |
(7) 大株主及び持株比率 | (株)リクルートホールディングス 100% |
(8) 異動の日程 | 2018年1月1日 |
(1) 名称 | RGF Staffing Melbourne One Pty Ltd |
---|---|
(2) 所在地 | Level 14, 15 Blue Street, North Sydney, NSW 2060, Australia |
(3) 代表者の役職・氏名 | Chairman:本原 仁志 |
(4) 事業内容 | 人材派遣事業 |
(5) 資本金 | 122,012千豪ドル |
(6) 設立年月日 | 2015年1月6日 |
(7) 大株主及び持株比率 | (株)リクルートホールディングス 100% |
(8) 異動の日程 | 2018年1月1日 |
(1) 名称 | RGF Staffing Melbourne Two Pty Ltd |
---|---|
(2) 所在地 | Level 5, 345 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia |
(3) 代表者の役職・氏名 | Chairman:本原 仁志 |
(4) 事業内容 | 人材派遣事業 |
(5) 資本金 | 294,892千豪ドル |
(6) 設立年月日 | 2015年1月6日 |
(7) 大株主及び持株比率 | (株)リクルートホールディングス 100% |
(8) 異動の日程 | 2017年11月30日 |
※ 当社グループ内の異動のため、「上場会社と当該会社の関係」「最近3年間の財政状態及び経営成績」、「譲渡株数、金額」「譲渡前及び譲渡後の所有株式数及び議決権保有割合」については記載を省略しております。
※ 各社の所在地、代表者、資本金、大株主及び持分比率は異動前のものです。
(株式譲渡の相手先企業の概要)
メディア&ソリューション事業
(1) 名称 | (株)リクルート |
---|---|
(2) 所在地 | 東京都中央区銀座八丁目4番17号 |
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長:北村 吉弘 |
(4) 事業内容 | メディア&ソリューション事業 |
(5) 資本金 | 3億5千万円 |
(6) 設立年月日 | 2012年10月1日 |
(7) 大株主及び持株比率 | (株)リクルートホールディングス 100% |
※ 名称、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金は2018年4月1日時点で想定している情報です。
人材派遣事業
(1) 名称 | Recruit Global Staffing B.V. |
---|---|
(2) 所在地 | P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, the Netherlands |
(3) 代表者の役職・氏名 | CEO:Rob Zandbergen |
(4) 事業内容 | 人材派遣事業 |
(5) 資本金 | 1ユーロ |
(6) 設立年月日 | 1917年12月21日 |
(7) 大株主及び持株比率 | (株)リクルートホールディングス 100% |
※ 当社グループ内の異動のため、「上場会社と当該会社の関係」「直前事業年度の純資産及び総資産」「取得株数、金額」「取得前及び取得後の所有株式数及び議決権保有割合」については記載を省略しております。
3. 今後の見通し
2018年2月14日に公表しました2018年3月期の連結業績予想に対して、本件が与える影響はありません。
以上