Newsroom
- IR
売出価格等の決定に関するお知らせ
2019年09月10日
2019年8月28日にお知らせしました当社普通株式の売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせします。
記
1.株式売出し(引受人の買取引受けによる売出し)の件
(1) | 売出株式の種類及び数 | 下記①ないし③の合計による当社普通株式 116,745,900株① 引受人の買取引受けによる国内売出しの対象株式として当社普通株式 25,620,900株② 海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株式として当社普通株式 80,031,400株③ 海外売出しにおける海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式11,093,600株 |
---|---|---|
(2) | 売出人及び売出株式数 | ① 上記(1)①に記載の引受人の買取引受けによる国内売出しの対象株式三井物産株式会社 15,000,000株凸版印刷株式会社 1,413,400株株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 2,677,500株大王製紙株式会社 2,500,000株株式会社CAC Holdings 2,000,000株TIS株式会社 2,000,000株株式会社みずほ銀行 10,000株株式会社三井住友銀行 10,000株株式会社三菱UFJ銀行 10,000株②上記(1)②に記載の海外売出しにおける海外引受会社による買取引受けの対象株式凸版印刷株式会社 25,586,600株大日本印刷株式会社 18,000,000株株式会社電通 9,450,000株株式会社博報堂DYホールディングス 5,400,000株株式会社野村総合研究所 5,000,000株株式会社みずほ銀行 5,531,600株株式会社三井住友銀行 5,531,600株株式会社三菱UFJ銀行 5,531,600株③上記(1)③に記載の海外売出しにおける海外引受会社に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限凸版印刷株式会社 3,000,000株株式会社みずほ銀行 2,031,200株株式会社三井住友銀行 2,031,200株株式会社三菱UFJ銀行 2,031,200株株式会社野村総合研究所 2,000,000株 |
(3) | 売出価格(注)1 | 1株につき 3,079円 |
(4) | 売出価格の総額(注)2 | 359,460,626,100円 |
(5) | 引受価額(注)1 | 1株につき 2,985.33円 |
(6) | 引受価額の総額(注)2 | 348,525,037,647円 |
(7) | 申込期間(国内) | 2019年9月11日(水)~2019年9月12日(木) |
(8) | 受渡期日 | 2019年9月18日(水) |
(注)
1.引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
2.海外引受会社が上記(1)③に記載の権利を全て行使した場合の数字です。
2.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)の件
(1) | 売出株式の種類及び数 | 当社普通株式4,754,100株 |
---|---|---|
(2) | 売出価格 | 1株につき 3,079円 |
(3) | 売出価格の総額 | 14,637,873,900円 |
(4) | 申込期間 | 2019年9月11日(水)~2019年9月12日(木) |
(5) | 受渡期日 | 2019年9月18日(水) |
【ご参考】
1.売出価格の算定
(1) | 算定基準日及びその価格 | 2019年9月10日(火) 3,175円 |
---|---|---|
(2) | ディスカウント率 | 3.02% |
2.グリーンシューオプションの行使期間
2019年9月18日(水)から2019年9月26日(木)まで
3.シンジケートカバー取引期間
2019年9月13日(金)から2019年9月24日(火)まで
以上
ご注意
この文章は一般に公表するための開示文書であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。当社普通株式の売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出目論見書及び訂正事項分は引受証券会社より入手することができます。
本開示文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。 同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。