Newsroom
- IR
自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2022年12月07日
当社は、2022年10月17日に公表した会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法
第156条の規定に基づく自己株式取得につきまして、取得状況を下記のとおりお知らせします。
記
(1) | 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|---|
(2) | 取得した株式の総数 | 7,453,400株 |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 33,253,941,800円 |
(4) | 取得期間 | 2022年11月1日~2022年11月30日(約定ベース) |
(5) | 取得の方法 | 取引一任方式による株式会社東京証券取引所における市場買付け |
ご参考
1.2022年10月17日の取締役会における自己株式の取得に関する決議内容
(1) | 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|---|
(2) | 取得し得る株式の総数 | 42,000,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.55%) |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 1,500億円(上限) |
(4) | 取得期間 | 2022年10月18日~2023年3月14日 |
(5) | 取得の方法 | 取引一任方式による株式会社東京証券取引所における市場買付け |
2. 上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計(2022年11月30日現在)
(1) | 取得した株式の総数 | 9,404,600株 |
---|---|---|
(2) | 取得価額の総額 | 42,028,073,400円 |
以上