Newsroom
- IR
自己株式の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2024年01月11日
当社は、2023年12月13日に公表した会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法
第156条の規定に基づく自己株式取得につきまして、取得状況を下記のとおりお知らせします。
(1) | 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|---|
(2) | 取得した株式の総数 | 3,521,100株 |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 20,548,133,000円 |
(4) | 取得期間 | 2023年12月14日~2023年12月31日(約定ベース) |
(5) | 取得の方法 | 取引一任方式による株式会社東京証券取引所における市場買付け |
ご参考
1.2023年12月13日の取締役会における自己株式の取得に関する決議内容
(1) | 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
---|---|---|
(2) | 取得し得る株式の総数 | 46,000,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.83%) |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 2,000億円(上限) |
(4) | 取得期間 | 2023年12月14日~2024年7月17日 |
(5) | 取得の方法 | 取引一任方式による株式会社東京証券取引所における市場買付け |
2. 上記取締役会決議に基づき取得した自 己株式の累計(2023年12月31日現在)
(1) | 取得した株式の総数 | 3,521,100株 |
---|---|---|
(2) | 取得価額の総額 | 20,548,133,000円 |
以上