ニュース
- IR
孫会社の異動(株式譲渡)について
2026年01月22日
当社の連結子会社である株式会社リクルート(以下「リクルート」)は、本日、リクルートの子会社である、RGF International Recruitment Holdings Limited(以下「RIR」)の全持分を、株式会社フルキャストホールディングスに譲渡することを決定しました。
なお、本件は、RIRが資本金の額により当社の特定子会社に該当するため、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき開示するものであり、当社の連結業績への影響は軽微です。
1.株式譲渡の理由
当社グループは、グローバルに展開するオンライン求人マッチング・採用プラットフォームと人材派遣、主に日本で展開する人材紹介といった各種人材サービスを通じて、経営戦略の一つであるSimplify Hiringを推進しています。各サービスが持つデータやこれまで培ってきた知見をAIや機械学習技術と組み合わせて活用することで、求職者と企業クライアントの「より良いマッチング」を効率的及び高速に実現していくことに注力しています。
この度、株式を譲渡することになったRIRは、2006年に中国に拠点を設立し、アジアを中心に人材紹介事業を展開してきました。
当社グループの人材紹介サービスのAIや機械学習技術を活用した進化は、日本を中心に展開する方針のもと、RIRのさらなる成長には、当社グループ以外のパートナー企業との協業が望ましいとの判断に至ったため、同社の全株式を株式会社フルキャストホールディングスに譲渡することを決定しました。
2.当社子会社(株式会社リクルート)の概要
| (1) | 名称 | 株式会社リクルート | |
| (2) | 所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 | |
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 牛田 圭一 | |
| (4) | 事業内容 | 主に⽇本国内におけるマッチングプラットフォームを通じた企業クライアントの集客⽀援サービス及び経営・業務効率の改善を⽀援するSaaSの提供 | |
| (5) | 資本⾦ | 3億5千万円 | |
| (6) | 設⽴年⽉⽇ | 2012年10月1日 | |
| (7) | ⼤株主及び持株⽐率 | 株式会社リクルートホールディングス | 100% |
3.異動する特定子会社(RGF International Recruitment Holdings Limited)の概要
| (1) | 名称 | RGF International Recruitment Holdings Limited | ||
| (2) | 所在地 | Unit 903, 9/F, Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong | ||
| (3) | 代表者の役職・⽒名 | 代表取締役社長 中重 宏基 | ||
| (4) | 事業内容 | アジアを中心とした人材紹介事業 | ||
| (5) | 資本⾦ | 836,224千香港ドル | ||
| (6) | 設⽴年⽉⽇ | 2009年8⽉7⽇ | ||
| (7) | ⼤株主及び持株⽐率 | 株式会社リクルート | 100% | |
| (8) | 上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社の完全⼦会社です | |
| 人的関係 | 記載すべき人的関係はありません | |||
| 取引関係 | 記載すべき取引関係はありません | |||
| (9) | 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態(単位:百万円) | |||
| 決算期 | 2022年12⽉期 | 2023年12⽉期 | 2024年12⽉期 | |
| 連結純資産 | 6,129 | 6,342 | 6,645 | |
| 連結総資産 | 7,118 | 7,285 | 7,485 | |
| 1株当たり連結純資産(円) | 7.3 | 7.6 | 7.9 | |
| 連結売上高 | 3,724 | 3,382 | 3,019 | |
| EBITDA+S | 266 | -59 | 30 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 33 | -119 | -264 | |
| 1株当たり連結当期純利益(円) | 0.0 | -0.1 | -0.3 | |
| 1株当たり配当金 | - | - | - | |
4.株式譲渡の相⼿先の概要
| (1) | 名称 | 株式会社フルキャストホールディングス | |||||
| (2) | 所在地 | 東京都品川区西五反田8-9-5 FORECAST五反田WEST | |||||
| (3) | 代表者の役職・⽒名 | 代表取締役社長 CEO 平野 岳史 | |||||
| (4) | 事業内容 | 人材サービス企業等を傘下に持つ純粋持株会社 | |||||
| (5) | 資本⾦ | 2,780百万円 | |||||
| (6) | 設⽴年⽉⽇ | 1990年9月14日 | |||||
| (7) | 純資産 | 30,132百万円 | |||||
| (8) | 総資産 | 46,606百万円 | |||||
| (9) | ⼤株主及び持株⽐率 | 株式会社ヒラノ・アソシエイツ | 37.32% | ||||
| (10) | 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 該当事項はありません | ||||
| 人的関係 | 該当事項はありません | ||||||
| 取引関係 | 該当事項はありません | ||||||
| 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません | ||||||
5.譲渡株式(⼜は持分)数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式(⼜は持分)の状況
| (1) | 異動前の所有株式数 | 836,224,386株 (議決権の数:836,224,386個) (議決権所有割合:100.00%) |
| (2) | 譲渡株式数 | 836,224,386株 (議決権の数:836,224,386個) |
| (3) | 譲渡価額(注) | 609百万円 |
| (4) | 異動後の所有株式数 | 0株 (議決権所有割合:0.00%) |
RIR及びその連結子会社の譲渡価額であり、同社とあわせて譲渡を行うRGFタレントソリューションズ株式会社の譲渡価額は含まれていません。
6.⽇程
| (1) | 決議日 | 2026年1月22日 |
| (2) | 契約締結日 | 2026年1月22日 |
| (3) | 株式譲渡実⾏⽇ | 2026年4月1日(予定) |