Newsroom
- IR
豪州人材派遣会社Peoplebank社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ
2015年01月14日
当社 は、本日下記のとおり、豪州を中心に人材派遣事業を行う豪州人材派遣会社Peoplebank Holdings Pty Ltd(以下、「Peoplebank社」)の発行済株式の100%を当社の豪州子会社を通じて取得(以下、「本件株式取得」)し、子会社化することについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
1.株式取得の目的
当社は、安定的かつ持続的な成長を目指し、国内既存事業の強化と同時に、グローバルな事業基盤の獲得及び拡大を推進しています。
その中でも人材派遣事業においては、平成22年に実施した米国の人材派遣会社であるThe CSI Companies, Inc.の買収を通じ、国内人材派遣事業において確立した経営手法が海外でも応用可能と判断し、平成23年に米国の人材派遣会社STAFFMARK HOLDINGS, INC.、米国・欧州で事業展開をする人材派遣会社ADVANTAGE RESOURCING AMERICA, INC.及びAdvantage Resourcing Europe B.V. を買収しました。この取り組みを更に加速・拡大するために、豪州、香港及びシンガポール等において人材派遣事業を展開するPeoplebank社の株式を取得することを決定いたしました。
Peoplebank社は、グループ連結売上で521,998千豪ドル、連結EBITDAで14,173千豪ドル(平成26年6月期)となるIT領域に特化した人材派遣会社です。今後は、当社が日本や米国等で培ってきた人材派遣事業のノウハウと、Peoplebank社が保 有する豪州等における人材派遣事業の経験や顧客基盤を組み合わせることで、更なる収益向上に努めてまいります。
なお、本件株式取得に当たっては、当社100%出資の豪州法人(RGF Staffing Melbourne one Pty Ltd)を通じてPeoplebank社の株式を取得いたします(取得対価の支払いには、昨年の当社株式上場によって調達した資金の一部を充当いたします)。
2.背景
当社は、長期ビジョンとして、平成32年(2020年)を目途に人材メディア事業と人材派遣事業においてグローバルNo.1となることに加え、平成42年(2030年)を目途に販促メディア事業も含めた当社グループが提供する全ての事業領域においてグローバルNo.1のマッチングプラットフォームを展開する企業グループとなることを掲げております。
その実現のため、新たな事業基盤の獲得及び拡大に向けて、国内既存事業で安定的に生み出されるキャッシュをベースに、国内・国外含めたM&Aによる新たな事業基盤の獲得及び事業拡大を積極的に目指しており、本件はその中でも人材派遣領域に関する取り組みとなります。
3.株式を取得する子会社(RGF Staffing Melbourne one Pty Ltd)の概要
(1)名称 | RGF Staffing Melbourne one Pty Ltd |
---|---|
(2)所在地 | 67Greenhill Road Wayville,SA,5034 |
(3)代表者の役職・氏名 | Chairman Hitoshi Motohara |
(4)事業内容 | 人材派遣会社の経営管理 |
(5)資本金 | 10,000 豪ドル |
4.異動する子会社(Peoplebank Holdings Pty Ltd)の概要 (平成26年6月30日現在)
(1)名称 | Peoplebank Holdings Pty Ltd | |||
---|---|---|---|---|
(2)所在地 | Level 17, 15 Blue Street, North Sydney, NSW, 2060 | |||
(3)代表者の役職・氏名 | CEO Peter Acheson | |||
(4)事業内容 | 人材派遣会社の経営管理 | |||
(5)資本金 | 51,410千豪ドル | |||
(6)設立年月日 | 平成19年9月14日 | |||
(7)大株主及び持株比率 | P.B Recruitment Group Sdn Bhd 95.03% | |||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 | ||
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |||
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | |||
(9)当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 | 決算期 | 平成24年6月期 | 平成25年6月期 | 平成26年6月期 |
連結純資産 | 62,444千豪ドル | 67,651千豪ドル | 55,180千豪ドル | |
連結総資産 | 153,113千豪ドル | 149,811千豪ドル | 126,459千豪ドル | |
1株当たり連結純資産 | 82.48豪セント | 89.36豪セント | 72.89豪セント | |
連結売上高 | 577,546千豪ドル | 569,872千豪ドル | 521,998千豪ドル | |
連結EBITDA | 21,473千豪ドル | 16,230千豪ドル | 14,173千豪ドル | |
連結当期純利益 | 6,468千豪ドル | 2,868千豪ドル | ▲12,182千豪ドル | |
1株当たり連結当期純利益 | 8.54豪セント | 3.79豪セント | ▲16.09豪セント | |
1株当たり配当金 | 0 | 0 | 0 |
(注)平成26年6月期の連結当期純利益は、無形資産の減損処理(17,215千豪ドル)考慮後の金額を記載しております。
5.株式取得の相手先(P.B Recruitment Group Sdn Bhd)の概要 (平成26年12月31日現在)
(1)名称 | P.B Recruitment Group Sdn Bhd | |
---|---|---|
(2)所在地 | 43-2 Plaza Damansara, Jalan Medan Setia 1, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia | |
(3)代表者の役職・氏名 | Srikala A/P P. Janarhanan, Director | |
(4)事業内容 | 投資事業 | |
(5)資本金 | 守秘義務により非開示 | |
(6)設立年月日 | 平成21年4月9日 | |
(7)純資産 | 66.8百万米ドル(未監査) | |
(8)総資産 | 守秘義務により非開示 | |
(9)大株主及び持株比率 | 守秘義務により非開示 | |
(10)上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。 |
人的関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。 | |
取引関係 | 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。 | |
関連当事者への該当状況 | 当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。 |
6.取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 0株(議決権の数:0個、所有割合:0.00%) |
---|---|
(2)取得株式数 | 78,874,104株(議決権の数:78,874,104個) |
(3)取得価額 | Peoplebank社の普通株式 68.6百万豪ドル(約67億円) アドバイザリー費用等(概算額) 4億円 合計(概算額) 71億円 |
(4)異動後の所有株式数 | 78,874,104株(議決権の数:78,874,104個、所有割合:100.00%) |
(注)
A種株式(Class A Shares)が普通株式(Ordinary Shares)に転換された上で本件株式取得が実行されるため、取得株式数及び異動後の所有株式数には、A種株式(3,166,121株相当)分を含んでおります。
取得価額の合計(概算額)は、Peoplebank社の普通株式の対価の金銭の額を1豪ドル97.43 円で換算した額をアドバイザリー費用等の概算額に合算した額を記載しております。
7.日程
(1)決定日 | 平成27年1月14日 |
---|---|
(2)契約締結日 | 平成27年1月14日 |
(3)株式取得実行日 | 平成27年1月30日(予定) |
8.今後の見通し
本件株式取得が当社の2015年3月期の連結業績に与える影響は、軽微と見込んでおります。
次年度以降の業績見通しに与える影響については、現在精査中です。
以上
豪州人材派遣会社Peoplebank社の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ (129 KB)
オーストラリアの人材派遣会社「Peoplebank社」と「Chandler Macleod社」の買収について (1 MB)